规格型号:GTJZ1012,X12
平台高度:10m
承载能力:320kg
驱动方式: 电池
外形尺寸:2.39*1.15*2.48
产品性能 | |
最大平台高度 | 10 m |
最大工作高度 | 12 m |
延伸平台水平延伸 | 0.9 m |
外转弯半径 | 2.35m |
内转弯半径 | 0m |
爬坡能力 | 25% |
平台装载能力 | 320kg |
行驶速度(收车状态) | 0~3.2 km/h |
行驶速度(升起状态) | 0~0.8 km/h |
平台全升时间(无载重) | 53s~58s |
平台全降时间(无载重) | 40s~45s |
最大允许风速(室内) | 0m/s |
最大允许风速(室外) | 12.5m/s |
最大允许倾斜角度(前后) | 3° |
最大允许倾斜角度(左右) | 1.5° |
平台工作上允许人数 | 2 |
最大允许侧向力(室内) | 400N |
最大允许侧向力(室外) | 200N |
产品尺寸 | |
整车长度(收车状态) | 2.39m |
整车宽度(收车状态) | 1.15m |
整车高度(护栏折叠) | 1.86m |
整车高度(护栏未折叠) | 2.48m |
离地高度 | 0.1m |
轴距 | 1.85m |
平台尺寸(长×宽×高) | 2.25m×1.15m×1.1m |
整车重量 | 2570kg |
轮胎规格 / 类型 | 380×125mm / 实心 |
液压油箱容积 | 14L |
液压系统容积 | 22L |
电池电压 / 容量 | 6V×4/225Ah |
控制电压 | 24VDC |
动力单元 | 24VDC,3.3kw |
驱动模式 | 2WD,前轮 |
充电器输入电压 | 100~240V AC |
充电器输出电流 | 25A |
液压系统压力 | 24Mpa |
制动器 | 2后轮 |
手机:18075178595 电话:0731-88392859
邮件:64711474@qq.com