水平伸距:16.5m/53ft
平台载重:454Kg/1001/lb
平台载重:230Kg/507lb
平台高度:24.38m/80ft
凭借业界最大的作业范围,带给您更大的工作距离和多用性。
Sky® 附件中的工作站可以满足您的一切作业需求。
先进设计电子控制系统 (ADE) 通过提高燃油效率和降低排放,为您减少运行成本
电源 | |
辅助动力 | 12 Volts DC |
容量 - 燃油箱 | 151 L / 40 gal. |
发动机类型 - 柴油 - LRC | Deutz D2011L04 w/EGR 废气循环 46 千瓦 61.6 马力 |
发动机类型 - 双燃料 | GM Vortec 3000 MPR 61 千瓦 82 马力 |
性能参数 | |
轴摆动平衡 | 0.2 m / 8 in. |
行驶速度 - 2轮驱动 | 4.80 km/h / 2.98 mph |
行驶速度 - 4轮驱动 | 4.80 km/h / 2.98 mph |
爬坡度 - 2轮驱动 | 30% |
爬坡度 - 4轮驱动 | 45% |
平台载重 - 不受限 | 230 kg / 507 lb |
转台转动 | 360 Degrees |
转动类型 | 连续 |
转弯半径 - 外侧(2轮驱动) | 6.86 m / 23 ft |
转弯半径 - 外侧(4轮驱动) | 4.42 m / 15 ft |
尺寸数据 | |
离地间隙 | 0.3 m / 1 ft |
机器高度 | 3 m / 10 ft |
机器长度 | 11.12 m / 36 ft |
机器宽度 | 2.49 m / 8 ft |
平台尺寸 A | 0.91 m / 3 ft |
平台尺寸 B | 2.44 m / 8 ft |
平台高度 | 24.46 m / 80 ft |
甩尾 | 0.76 m / 2 ft 6 in. |
轮胎尺寸 | 18 x 19.5 宽型 胎面凸起花纹 |
伸展距离规格 | |
水平小臂旋转 | 0 Degrees |
水平伸距 | 15.74 m / 52 ft |
平台高度 | 24.46 m / 80 ft |
跨越高度 | 9.78 m / 32 ft |
垂直小臂旋转 | 130 Degrees |
基本规格 | |
容量 - 液压油箱 | 261 L / 69 gal. |
地面承载力 | 5.40 Kg/cm2 |
整车重量 | 15558 kg / 34300 lb |
手机:18075178595 电话:0731-88392859
邮件:64711474@qq.com